Turkish GI Register
The complete list of Turkish products with EU Geographical Indication protection. Data sourced from EU eAmbrosia and the EU Official Journal. Updated within 72 hours of new registrations.
46
EU Registered
31 PDO · 15 PGI
57
In Pipeline
37 PDO · 20 PGI
Columns:
103 products
| Product Name | Certification | Region | Province | EU Registered | Status | eAmbrosia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Kekiği | EU-PDO | Aegean | Denizli | Pending | pipeline | PDO-TR-03518 ↗ |
| Kemah Doğal Kaynak Tuzu | EU-PGI | Eastern Anatolia | Erzincan | Pending | pipeline | PDO-TR-03514 ↗ |
| Alanya Keçiboynuzu | EU-PGI | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PGI-TR-03509 ↗ |
| Mardin Bulguru | EU-PDO | SE Anatolia | Mardin | Pending | pipeline | PDO-TR-03507 ↗ |
| Antalya Tavşan Yüreği Zeytini | EU-PDO | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PDO-TR-03508 ↗ |
| Kayseri PastırmasıKayseri Pastırma | EU-PGI | Central Anatolia | Kayseri | 25 Mar 2026 | registered | PGI-TR-02910 ↗ |
| Arapgir Mor Reyhanı | EU-PDO | Eastern Anatolia | Malatya | Pending | pipeline | PDO-TR-03504 ↗ |
| Sason Balı | EU-PDO | SE Anatolia | Batman | Pending | pipeline | PDO-TR-03501 ↗ |
| Adana ŞalgamıAdana Şalgam (fermented turnip-carrot juice) | EU-PGI | Mediterranean | Adana | 12 Mar 2026 | registered | PGI-TR-02922 ↗ |
| Marmaris Çam Balı | EU-PDO | Aegean | Muğla | Pending | pipeline | PDO-TR-03499 ↗ |
| Manavgat Altın Susamı | EU-PDO | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PDO-TR-03498 ↗ |
| Pervari Balı | EU-PDO | SE Anatolia | Siirt | Pending | pipeline | PDO-TR-03496 ↗ |
| Gazipaşa Çekirdeksiz Narı | EU-PDO | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PDO-TR-03493 ↗ |
| Erkilet Kedi Bacağı | EU-PGI | Central Anatolia | Kayseri | Pending | pipeline | PGI-TR-03490 ↗ |
| Düzce Kestane Balı | EU-PDO | Black Sea | Düzce | Pending | pipeline | PDO-TR-03489 ↗ |
| Maraş ÇöreğiMaraş Çörek (bun) | EU-PGI | Mediterranean | Kahramanmaraş | 01 Dec 2025 | registered | PGI-TR-02597 ↗ |
| Elazığ Geven Balı | EU-PDO | Eastern Anatolia | Elazığ | Pending | pipeline | PDO-TR-03465 ↗ |
| Konya Yağ Somunu | EU-PGI | Central Anatolia | Konya | Pending | pipeline | PGI-TR-03466 ↗ |
| Yenice Ihlamur BalıYenice Linden Honey | EU-PDO | Black Sea | Karabük | 20 Nov 2025 | registered | PDO-TR-03362 ↗ |
| İpsala Pirinciİpsala Rice | EU-PDO | Marmara | Edirne | 17 Nov 2025 | registered | PDO-TR-02806 ↗ |
| Bursa Kestane ŞekeriBursa Candied Chestnut | EU-PGI | Marmara | Bursa | 17 Nov 2025 | registered | PGI-TR-02808 ↗ |
| Hatay Kaytaz BöreğiHatay Kaytaz Böreği (pastry) | EU-PGI | Mediterranean | Hatay | 05 Nov 2025 | registered | PGI-TR-02900 ↗ |
| Antep LahmacunuAntep Lahmacun / Gaziantep Lahmacun | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | 05 Nov 2025 | registered | PGI-TR-03044 ↗ |
| Çeşme Damla Sakızı | EU-PGI | Aegean | İzmir | Pending | pipeline | PGI-TR-03456 ↗ |
| Mut ZeytinyağıMut Olive Oil | EU-PDO | Mediterranean | Mersin | 25 Jul 2025 | registered | PDO-TR-03226 ↗ |
| Kırkağaç KavunuKırkağaç Melon | EU-PDO | Aegean | Manisa | 25 Jul 2025 | registered | PDO-TR-02829 ↗ |
| Polatlı Soğanı | EU-PGI | Central Anatolia | Ankara | Pending | pipeline | PGI-TR-03444 ↗ |
| Nizip Mızar Havucu | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PGI-TR-03440 ↗ |
| Antep Fıstık EzmesiAntep Pistachio Paste | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | 25 Jun 2025 | registered | PGI-TR-03045 ↗ |
| Ağrı Geven Balı | EU-PDO | Eastern Anatolia | Ağrı | Pending | pipeline | PDO-TR-03438 ↗ |
| Ardahan Çiçek Balı | EU-PDO | Eastern Anatolia | Ardahan | Pending | pipeline | PDO-TR-03437 ↗ |
| Afyon SucuğuAfyon Sucuk | EU-PGI | Aegean | Afyonkarahisar | 12 Jun 2025 | registered | PGI-TR-03215 ↗ |
| Afyon PastırmasıAfyon Pastırma | EU-PGI | Aegean | Afyonkarahisar | 11 Jun 2025 | registered | PGI-TR-03216 ↗ |
| Aydın Çam FıstığıAydın Pine Nut | EU-PDO | Aegean | Aydın | 02 Jun 2025 | registered | PDO-TR-02989 ↗ |
| Erzincan Tulum PeyniriErzincan Tulum Cheese | EU-PDO | Eastern Anatolia | Erzincan | 27 May 2025 | registered | PDO-TR-03056 ↗ |
| Aydın Memecik ZeytiniAydın Memecik Olive | EU-PDO | Aegean | Aydın | 12 Mar 2025 | registered | PDO-TR-02813 ↗ |
| Silifke YoğurduSilifke Yoghurt | EU-PGI | Mediterranean | Mersin | 23 Jan 2025 | registered | PGI-TR-02895 ↗ |
| Salıpazarı Kestane Balı | EU-PDO | Black Sea | Samsun | Pending | pipeline | PDO-TR-03392 ↗ |
| Gaziantep Menengiç KahvesiGaziantep Menengiç Coffee | EU-PDO | SE Anatolia | Gaziantep | 02 Dec 2024 | registered | PDO-TR-02661 ↗ |
| Manisa Mesir MacunuManisa Mesir Paste | EU-PGI | Aegean | Manisa | 04 Nov 2024 | registered | PGI-TR-02893 ↗ |
| Nizip Nanesi | EU-PDO | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PDO-TR-03358 ↗ |
| Söke PamuğuSöke Cotton | EU-PGI | Aegean | Aydın | 10 Sept 2024 | registered | PGI-TR-03016 ↗ |
| Kapıdağ Mor Soğan | EU-PDO | Marmara | Balıkesir | Pending | pipeline | PDO-TR-03336 ↗ |
| Avşa Ada Karası Üzümü | EU-PDO | Marmara | Balıkesir | Pending | pipeline | PDO-TR-03329 ↗ |
| Bursa Siyah İnciriBursa Black Fig | EU-PDO | Marmara | Bursa | 04 Sept 2024 | registered | PDO-TR-02838 ↗ |
| Hüyük ÇileğiHüyük Strawberry | EU-PDO | Central Anatolia | Konya | 03 Sept 2024 | registered | PDO-TR-02891 ↗ |
| Bilecik Şerbetçiotu | EU-PGI | Marmara | Bilecik | Pending | pipeline | PGI-TR-03305 ↗ |
| Kale Biberi | EU-PDO | Aegean | Denizli | Pending | pipeline | PDO-TR-03298 ↗ |
| Taraklı Uğut Tatlısı | EU-PGI | Marmara | Sakarya | Pending | pipeline | PGI-TR-03289 ↗ |
| Bursa ŞeftalisiBursa Peach | EU-PDO | Marmara | Bursa | 15 Jul 2024 | registered | PDO-TR-02887 ↗ |
| Geyve Ayvası | EU-PDO | Marmara | Sakarya | Pending | pipeline | PDO-TR-03283 ↗ |
| Bingöl BalıBingöl Honey | EU-PDO | Eastern Anatolia | Bingöl | 10 Jul 2024 | registered | PDO-TR-02886 ↗ |
| Osmaniye Yer FıstığıOsmaniye Peanut | EU-PDO | Mediterranean | Osmaniye | 10 Jul 2024 | registered | PDO-TR-02901 ↗ |
| Tavas Yanık Koyun Yoğurdu | EU-PGI | Aegean | Denizli | Pending | pipeline | PGI-TR-03280 ↗ |
| Antep Bulguru | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PGI-TR-03259 ↗ |
| Kütahya Pazarlar Kirazı | EU-PDO | Aegean | Kütahya | Pending | pipeline | PDO-TR-03253 ↗ |
| Afyon Kaymağı | EU-PDO | Aegean | Afyonkarahisar | Pending | pipeline | PDO-TR-03224 ↗ |
| Afyon Manda Yoğurdu | EU-PDO | Aegean | Afyonkarahisar | Pending | pipeline | PDO-TR-03225 ↗ |
| Delice Doğal Kaynak Tuzu | EU-PDO | Central Anatolia | Kırıkkale | Pending | pipeline | PDO-TR-03223 ↗ |
| Araban SarımsağıAraban Garlic | EU-PDO | SE Anatolia | Gaziantep | 21 Mar 2024 | registered | PDO-TR-2767 ↗ |
| Erzurum Civil Peyniri | EU-PGI | Eastern Anatolia | Erzurum | Pending | pipeline | PGI-TR-03195 ↗ |
| Antep Muskası | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PGI-TR-03180 ↗ |
| Muğla Çam Balı | EU-PDO | Aegean | Muğla | Pending | pipeline | PDO-TR-03178 ↗ |
| Aydın Memecik ZeytinyağıAydin Memecik Olive Oil | EU-PDO | Aegean | Aydın | 05 Feb 2024 | registered | PDO-TR-02802 ↗ |
| Oğuzeli Nar Ekşisi | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PGI-TR-03164 ↗ |
| Safranbolu SafranıSafranbolu Saffron | EU-PDO | Black Sea | Karabük | 17 Jan 2024 | registered | PDO-TR-02860 ↗ |
| Ezine PeyniriEzine Cheese | EU-PDO | Marmara | Çanakkale | 07 Dec 2023 | registered | PDO-TR-02889 ↗ |
| Edremit Körfezi Yeşil Çizik ZeytiniEdremit Gulf Green Scratched Olive | EU-PDO | Marmara | Balıkesir | 04 Dec 2023 | registered | PDO-TR-02398 ↗ |
| Maraş TarhanasıMaraş Tarhana | EU-PGI | Mediterranean | Kahramanmaraş | 04 Dec 2023 | registered | PGI-TR-02611 ↗ |
| Ayaş DomatesiAyaş Tomato | EU-PDO | Central Anatolia | Ankara | 29 Nov 2023 | registered | PDO-TR-02883 ↗ |
| Fethiye Kaya İnciri | EU-PDO | Aegean | Muğla | Pending | pipeline | PDO-TR-03025 ↗ |
| Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü | EU-PDO | Aegean | Manisa | Pending | pipeline | PDO-TR-03022 ↗ |
| Kayseri Mantısı | EU-PGI | Central Anatolia | Kayseri | Pending | pipeline | PGI-TR-03024 ↗ |
| Urfa Keten Köyneği Fıstığı | EU-PDO | SE Anatolia | Şanlıurfa | Pending | pipeline | PDO-TR-03013 ↗ |
| Milas Yağlı ZeytiniMilas Table Olive | EU-PDO | Aegean | Muğla | 08 Sept 2023 | registered | PDO-TR-02628 ↗ |
| Edremit ZeytinyağıEdremit Olive Oil | EU-PDO | Marmara | Balıkesir | 20 Jul 2023 | registered | PDO-TR-02783 ↗ |
| Gemlik ZeytiniGemlik Olive | EU-PDO | Marmara | Bursa | 16 Jun 2023 | registered | PDO-TR-02618 ↗ |
| Çağlayancerit CeviziÇağlayancerit Walnut | EU-PDO | Mediterranean | Kahramanmaraş | 13 Jun 2023 | registered | PDO-TR-02608 ↗ |
| Kayseri Sucuğu | EU-PGI | Central Anatolia | Kayseri | Pending | pipeline | PGI-TR-2966 ↗ |
| Suruç NarıSuruç Pomegranate | EU-PDO | SE Anatolia | Şanlıurfa | 02 Jun 2023 | registered | PDO-TR-02850 ↗ |
| Sinop Kestane Balı | EU-PDO | Black Sea | Sinop | Pending | pipeline | PDO-TR-2956 ↗ |
| Milas Çekişke Zeytini | EU-PDO | Aegean | Muğla | Pending | pipeline | PDO-TR-02943 ↗ |
| Antakya KünefesiAntakya Künefe | EU-PGI | Mediterranean | Hatay | 13 Mar 2023 | registered | PGI-TR-2451 ↗ |
| Urla Sakız Enginarı | EU-PDO | Aegean | İzmir | Pending | pipeline | PDO-TR-02894 ↗ |
| Kilis Zeytinyağı | EU-PDO | SE Anatolia | Kilis | Pending | pipeline | PDO-TR-02892 ↗ |
| Giresun Tombul FındığıGiresun Tombul Hazelnut | EU-PDO | Black Sea | Giresun | 20 Jun 2022 | registered | PDO-TR-2419 ↗ |
| Amasya Çiçek Bamyası | EU-PDO | Black Sea | Amasya | Pending | pipeline | PDO-TR-02836 ↗ |
| Tonya Tereyağı | EU-PDO | Black Sea | Trabzon | Pending | pipeline | PDO-TR-02780 ↗ |
| Taşköprü SarımsağıTaşköprü Garlic | EU-PDO | Black Sea | Kastamonu | 16 Apr 2021 | registered | PDO-TR-2217 ↗ |
| Bayramiç BeyazıBayramiç Beyazı White Nectarine | EU-PDO | Marmara | Çanakkale | 16 Apr 2021 | registered | PDO-TR-2391 ↗ |
| Milas ZeytinyağıMilas Olive Oil | EU-PDO | Aegean | Muğla | 23 Dec 2020 | registered | PDO-TR-2379 ↗ |
| Aydın KestanesiAydın Chestnut | EU-PDO | Aegean | Aydın | 24 Sept 2020 | registered | PDO-TR-1362 ↗ |
| Antepfıstığı | EU-PDO | SE Anatolia | Gaziantep | Pending | pipeline | PDO-TR-02318 ↗ |
| Malatya KayısısıMalatya Apricot | EU-PDO | Eastern Anatolia | Malatya | 07 Jul 2017 | registered | PDO-TR-1221 ↗ |
| Aydın İnciriAydin Fig | EU-PDO | Aegean | Aydın | 17 Feb 2016 | registered | PDO-TR-1116 ↗ |
| Antep BaklavasıAntep Baklava / Gaziantep Baklava | EU-PGI | SE Anatolia | Gaziantep | 21 Dec 2013 | registered | PGI-TR-0781 ↗ |
| Isparta Gülyağı | EU-PDO | Mediterranean | Isparta | Pending | pipeline | PDO-TR-02884 ↗ |
| Yalova Aronyası | EU-PGI | Marmara | Yalova | Pending | pipeline | PGI-TR-03522 ↗ |
| Vakfıkebir Ekmeği | EU-PGI | Black Sea | Trabzon | Pending | pipeline | PGI-TR-03524 ↗ |
| Finike Portakalı | EU-PDO | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PDO-TR-03525 ↗ |
| Yalova Kivisi | EU-PGI | Marmara | Yalova | Pending | pipeline | PGI-TR-03528 ↗ |
| Alanya Avokadosu | EU-PDO | Mediterranean | Antalya | Pending | pipeline | PDO-TR-03533 |
| Yalova Ketane Balı | EU-PGI | Marmara | Yalova | Pending | pipeline | PGI-TR-03535 |
Last updated: 28 Sept 2026
Latest GI Changes
Monitored via eAmbrosia · updated within 72 hours of new registrationsRegistered in 2026
EU-PGI
Mar 2026EU-PGI
Mar 2026Recently applied
EU-PGI
Aug 2026EU-PDO
Aug 2026EU-PGI
Aug 2026EU-PDO
Jul 2026EU-PGI
Jul 2026EU-PGI
Jul 2026Data sourced from EU eAmbrosia (Tier 1), EU Official Journal (Tier 1), and TÜRKPATENT public records (Tier 2). Registration numbers and dates are cross-referenced against primary source documents. For methodology, see data sources and methodology.